Hier geht’s zum Dokumentarfilm „Born Balearic: Jon Sa Trinxa and the Spirit of Ibiza“ der Filmemacherin Lily Rinae.
Und hier gibt es viele Stunden Ibiza-Vibes:
Sobald die Stellungnahme von der Gemeinde Sant Josep eintrifft, wird sie hier zu lesen sein.
Staatliche Lärmschutzverordnung
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-20976
Dekret 20/1987 vom 26. März über Maßnahmen zum Schutz vor Lärmbelästigung im territorialen Geltungsbereich der Autonomen Gemeinschaft der Balearen.
Übersichtstabelle: Lärmschutzregelungen nach Gemeinde (Stand 2025)
| Gemeinde | Maximale Lautstärke | Regelung | Verordnung | Link |
|---|---|---|---|---|
| Sant Josep de sa Talaia | 65 dB tagsüber | DJ-Events nur mit Sondergenehmigung, mind. 1 Monat Vorlauf + Lärmgutachten | 2022 | Zur Verordnung |
| Santa Eulària des Riu | 60 dB tagsüber, 55 dB nachts | Bußgelder bis 12.000 €, Wiederholungstäter riskieren Schließung | Zur Verordnung | |
| Sant Joan de Labritja | 60 dB (je nach Zone) | Kontrollen bei Retreats, Höhlenpartys, Events; Bußgeld bis 300.000 € | Zur Verordnung | |
| Sant Antoni de Portmany | Akustik: 2×/Woche, 2 Std., 13–23 | DJ-Sets im Außenbereich verboten | Oktober 2024 | Zur Verordnung |
| Ibiza-Stadt (Eivissa) | nicht spezifiziert | Open-Air-DJ-Sets nicht gestattet ohne spezielle Lizenz, Häfen unter Hafenbehörde | Zur Verordnung |













